2014.06.26 07:48
연도 | 1930년 | 1960년 | 1990년 | 2010년 | 2030년 | 2050년 |
세계인구 | 20억 | 30억 | 50억 | 69억 | 83억 | 90억 |
무슬림인구 | 2억 3백만 | 6억 6천만 | 10억 3천만 | 16억 | 22억 | 25억 |
연도 | 1970 | 1976 | 1980 | 2005 | 2009 |
이슬람 인구 | 3,700 | 15,000 | 22,000 | 40,000 | 71,000 |
- news power 에서
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 이라크 내전위기 뿌리는 1천400년된 수니-시아 갈등 | 정근태 | 2014.06.15 | 4673 | 0 |
24 | 한국 이슬람의 어제와 오늘 그리고 전망(5) | 정근태 | 2014.06.21 | 5390 | 0 |
» | 한국 이슬람의 어제와 오늘 그리고 전망(6) | 정근태 | 2014.06.26 | 5633 | 0 |
22 |
“여성에게 명예는 없다”…이슬람 ‘명예살인’ 왜?
![]() | 정근태 | 2014.06.30 | 5704 | 0 |
21 | 한국 이슬람의 어제와 오늘 그리고 전망(7) | 정근태 | 2014.07.02 | 6452 | 0 |
20 | ISIL, 요나의 무덤 훼손 | 정근태 | 2014.07.17 | 6115 | 0 |
19 | 이슬람 국가에서 코란 글귀 쓰여진 옷 입으면 악성 신성모독 | 정근태 | 2014.07.24 | 5926 | 0 |
18 | 유럽의 이슬람화와 미국의 이슬람 | 정근태 | 2014.09.01 | 6545 | 0 |
17 |
중동 지역의 수니파와 시아파
![]() | 정근태 | 2014.09.02 | 6901 | 0 |
16 | 미국에서 이슬람으로 개종하는 동기 | 정근태 | 2014.09.12 | 6360 | 0 |
15 |
이슬람 국가(IS)와 관련된 단신들
![]() | 정근태 | 2014.09.15 | 6176 | 0 |
14 | 이슬람 극단주의 한국내 출현 가능성 낮다 | 정근태 | 2014.09.17 | 5636 | 0 |
13 | 서구의 무슬림 공동체의 목표 | 정근태 | 2014.09.21 | 6113 | 0 |
12 | 유럽의 이슬람 인구 증가세 | 정근태 | 2014.10.27 | 9105 | 0 |
11 |
IS의 비극적 성공, 이들은 과연 누구인가
![]() | 정근태 | 2014.12.14 | 6022 | 0 |
10 |
무슬림 지식인들, “IS가 비이슬람적인 이유는…”
![]() | 정근태 | 2014.12.24 | 6005 | 0 |
9 |
유럽의 이슬람 인구가 증가하는 이유
![]() | 정근태 | 2015.02.01 | 7526 | 0 |
8 |
2050년 종교 상황 예측
![]() | 정근태 | 2015.04.07 | 6169 | 0 |
7 |
우리 역사에서의 이슬람
![]() | 정근태 | 2015.05.31 | 7624 | 0 |
6 |
수니파와 시아파의 갈등
![]() | 정근태 | 2016.01.05 | 5722 | 0 |